Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
21006844 | 2024 | 1 | 234,98 | INSCRITA |
21006845 | 2024 | 1 | 31,49 | INSCRITA |
21004641 | 2023 | 1 | 31,49 | INSCRITA |
21004659 | 2023 | 1 | 234,98 | INSCRITA |
21002422 | 2022 | 1 | 234,98 | INSCRITA |
21002423 | 2022 | 1 | 31,49 | INSCRITA |
21000258 | 2021 | 1 | 234,98 | INSCRITA |
21000321 | 2021 | 1 | 31,49 | INSCRITA |
35639 | 2020 | 1 | 31,49 | INSCRITA |
35640 | 2020 | 1 | 234,98 | INSCRITA |
Valor original total IPTU: R$ 1.332,35
Valor original total da dívida: R$ 1.332,35
Dados atualizados em: 09/06/2025 15:45:54