Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
21008045 | 2024 | 1 | 29,53 | INSCRITA |
21008046 | 2024 | 1 | 53,21 | INSCRITA |
21005774 | 2023 | 1 | 53,21 | INSCRITA |
21005775 | 2023 | 1 | 29,53 | INSCRITA |
21003523 | 2022 | 1 | 53,21 | INSCRITA |
21003524 | 2022 | 1 | 29,53 | INSCRITA |
21001239 | 2021 | 1 | 29,53 | INSCRITA |
21001238 | 2021 | 1 | 53,21 | INSCRITA |
35527 | 2020 | 1 | 53,21 | INSCRITA |
35077 | 2020 | 1 | 29,53 | INSCRITA |
Valor original total IPTU: R$ 413,70
Valor original total da dívida: R$ 413,70
Dados atualizados em: 09/06/2025 15:45:54