Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
21008781 | 2024 | 1 | 15,55 | INSCRITA |
21008774 | 2024 | 1 | 15,32 | INSCRITA |
21008772 | 2024 | 1 | 67,74 | INSCRITA |
21006480 | 2023 | 1 | 67,74 | INSCRITA |
21006479 | 2023 | 1 | 15,32 | INSCRITA |
21006478 | 2023 | 1 | 15,55 | INSCRITA |
21004206 | 2022 | 1 | 67,74 | INSCRITA |
21004205 | 2022 | 1 | 15,32 | INSCRITA |
21004204 | 2022 | 1 | 15,55 | INSCRITA |
21001970 | 2021 | 1 | 67,74 | INSCRITA |
21001968 | 2021 | 1 | 15,55 | INSCRITA |
21001969 | 2021 | 1 | 15,32 | INSCRITA |
35362 | 2020 | 1 | 15,55 | INSCRITA |
34685 | 2020 | 1 | 67,74 | INSCRITA |
35361 | 2020 | 1 | 15,32 | INSCRITA |
Valor original total IPTU: R$ 493,05
Valor original total da dívida: R$ 493,05
Dados atualizados em: 09/06/2025 15:45:54