Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
21007416 | 2024 | 1 | 5,34 | INSCRITA |
21007417 | 2024 | 1 | 2,18 | INSCRITA |
21007418 | 2024 | 1 | 16,01 | INSCRITA |
21005183 | 2023 | 1 | 5,34 | INSCRITA |
21005184 | 2023 | 1 | 2,18 | INSCRITA |
21005185 | 2023 | 1 | 16,01 | INSCRITA |
21002955 | 2022 | 1 | 5,34 | INSCRITA |
21002956 | 2022 | 1 | 2,18 | INSCRITA |
21002957 | 2022 | 1 | 16,01 | INSCRITA |
21000740 | 2021 | 1 | 5,34 | INSCRITA |
21000776 | 2021 | 1 | 16,01 | INSCRITA |
21000774 | 2021 | 1 | 2,18 | INSCRITA |
Valor original total IPTU: R$ 94,12
Valor original total da dívida: R$ 94,12
Dados atualizados em: 09/06/2025 15:45:54