Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
21008820 | 2024 | 1 | 53,48 | INSCRITA |
21008834 | 2024 | 1 | 34,53 | INSCRITA |
21006520 | 2023 | 1 | 34,53 | INSCRITA |
21006534 | 2023 | 1 | 53,48 | INSCRITA |
21004252 | 2022 | 1 | 53,48 | INSCRITA |
21004253 | 2022 | 1 | 34,53 | INSCRITA |
21002005 | 2021 | 1 | 53,48 | INSCRITA |
21002006 | 2021 | 1 | 34,53 | INSCRITA |
35367 | 2020 | 1 | 34,53 | INSCRITA |
35368 | 2020 | 1 | 53,48 | INSCRITA |
Valor original total IPTU: R$ 440,05
Valor original total da dívida: R$ 440,05
Dados atualizados em: 09/06/2025 15:45:54