Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
21007752 | 2024 | 1 | 466,69 | INSCRITA |
21007751 | 2024 | 1 | 100,03 | INSCRITA |
21007729 | 2024 | 1 | 39,57 | INSCRITA |
21007749 | 2024 | 1 | 11,08 | INSCRITA |
21007750 | 2024 | 1 | 52,68 | INSCRITA |
21007753 | 2024 | 1 | 14,35 | INSCRITA |
21007755 | 2024 | 1 | 231,92 | INSCRITA |
21007758 | 2024 | 1 | 28,65 | INSCRITA |
21007759 | 2024 | 1 | 27,47 | INSCRITA |
21007760 | 2024 | 1 | 5,79 | INSCRITA |
21007761 | 2024 | 1 | 40,77 | INSCRITA |
21007762 | 2024 | 1 | 26,71 | INSCRITA |
21003223 | 2022 | 1 | 100,03 | INSCRITA |
21000998 | 2021 | 1 | 52,68 | INSCRITA |
21000997 | 2021 | 1 | 100,03 | INSCRITA |
21000996 | 2021 | 1 | 466,69 | INSCRITA |
21000995 | 2021 | 1 | 231,92 | INSCRITA |
Valor original total IPTU: R$ 1.997,06
Valor original total da dívida: R$ 1.997,06
Dados atualizados em: 09/06/2025 15:45:54