Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 324 - ******* **** **** ** CARVALHO

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
21008299 2024 1 33,94 ACORDADA
21008281 2024 1 55,51 ACORDADA
21008280 2024 1 27,34 ACORDADA
21008279 2024 1 193,78 ACORDADA
21008278 2024 1 28,66 ACORDADA
21008277 2024 1 70,28 ACORDADA
21008276 2024 1 46,26 ACORDADA
21008300 2024 1 11,08 ACORDADA
21008273 2024 1 55,49 ACORDADA
21008271 2024 1 57,42 ACORDADA
21008270 2024 1 382,19 ACORDADA
21008269 2024 1 60,41 ACORDADA
21008267 2024 1 36,89 ACORDADA
21008274 2024 1 42,94 ACORDADA
21006013 2023 1 55,49 ACORDADA
21006014 2023 1 55,51 ACORDADA

Valor original total IPTU: R$ 1.213,19

Valor original total da dívida: R$ 1.213,19

Dados atualizados em: 09/06/2025 15:45:54

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo TCE Ceará Sustentável