Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
21007334 | 2024 | 1 | 54,38 | INSCRITA |
21007335 | 2024 | 1 | 84,48 | INSCRITA |
21005104 | 2023 | 1 | 84,48 | INSCRITA |
21005136 | 2023 | 1 | 54,38 | INSCRITA |
21002931 | 2022 | 1 | 54,38 | INSCRITA |
21002932 | 2022 | 1 | 84,48 | INSCRITA |
21000662 | 2021 | 1 | 84,48 | INSCRITA |
21000660 | 2021 | 1 | 54,38 | INSCRITA |
34493 | 2020 | 1 | 54,38 | INSCRITA |
34492 | 2020 | 1 | 84,48 | INSCRITA |
Valor original total IPTU: R$ 694,30
Valor original total da dívida: R$ 694,30
Dados atualizados em: 09/06/2025 15:45:54