Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
21007353 | 2024 | 1 | 749,04 | INSCRITA |
21007361 | 2024 | 1 | 18,87 | INSCRITA |
21005121 | 2023 | 1 | 749,04 | INSCRITA |
21005122 | 2023 | 1 | 18,87 | INSCRITA |
21003251 | 2022 | 1 | 749,04 | INSCRITA |
21003252 | 2022 | 1 | 18,87 | INSCRITA |
21001022 | 2021 | 1 | 749,04 | INSCRITA |
21001023 | 2021 | 1 | 18,87 | INSCRITA |
35823 | 2020 | 1 | 749,04 | INSCRITA |
33911 | 2020 | 1 | 18,87 | INSCRITA |
Valor original total IPTU: R$ 3.839,55
Valor original total da dívida: R$ 3.839,55
Dados atualizados em: 09/06/2025 15:45:54