Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
21004413 | 2022 | 1 | 1,50 | INSCRITA |
33845 | 2020 | 1 | 1,50 | INSCRITA |
Valor original total ISS: R$ 3,00
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
21008644 | 2024 | 1 | 110,79 | INSCRITA |
21006352 | 2023 | 1 | 110,79 | INSCRITA |
21004080 | 2022 | 1 | 110,79 | INSCRITA |
21001873 | 2021 | 1 | 110,79 | INSCRITA |
35551 | 2020 | 1 | 110,79 | INSCRITA |
Valor original total IPTU: R$ 553,95
Valor original total da dívida: R$ 556,95
Dados atualizados em: 09/06/2025 15:45:54