Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 421 - ***** ***** ** OLIVEIRA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
21007821 2024 1 44,51 INSCRITA
21007790 2024 1 17,55 INSCRITA
21007795 2024 1 27,02 INSCRITA
21007796 2024 1 23,14 INSCRITA
21007797 2024 1 27,97 INSCRITA
21007801 2024 1 20,34 INSCRITA
21007820 2024 1 47,45 INSCRITA
21007822 2024 1 30,09 INSCRITA
21007823 2024 1 34,81 INSCRITA
21007824 2024 1 32,76 INSCRITA
21007825 2024 1 32,76 INSCRITA
21007827 2024 1 11,08 INSCRITA
21007828 2024 1 36,47 INSCRITA
21007834 2024 1 89,33 INSCRITA
21007779 2024 1 17,77 INSCRITA
21007783 2024 1 28,49 INSCRITA
21007767 2024 1 16,16 INSCRITA
21007768 2024 1 15,95 INSCRITA
21007780 2024 1 38,31 INSCRITA
21007770 2024 1 30,45 INSCRITA
21007776 2024 1 26,09 INSCRITA
21007777 2024 1 50,84 INSCRITA
21007778 2024 1 14,53 INSCRITA
21007771 2024 1 171,69 INSCRITA
21005575 2023 1 20,34 INSCRITA
21005576 2023 1 20,34 INSCRITA
21005570 2023 1 50,84 ACORDADA
21005577 2023 1 47,45 INSCRITA
21005578 2023 1 44,51 INSCRITA
21005528 2023 1 15,95 INSCRITA
21005546 2023 1 30,45 INSCRITA
21005573 2023 1 11,08 INSCRITA
21005547 2023 1 171,69 INSCRITA
21005558 2023 1 36,47 INSCRITA
21005559 2023 1 89,33 INSCRITA
21005561 2023 1 32,76 INSCRITA
21005563 2023 1 34,81 INSCRITA
21005564 2023 1 30,09 INSCRITA
21005565 2023 1 38,31 INSCRITA
21005569 2023 1 26,09 INSCRITA
21005522 2023 1 27,02 INSCRITA
21005521 2023 1 23,14 INSCRITA
21005520 2023 1 27,97 INSCRITA
21005519 2023 1 28,49 INSCRITA
21005572 2023 1 14,53 INSCRITA
21005516 2023 1 17,55 INSCRITA
21005515 2023 1 17,77 INSCRITA
21005514 2023 1 16,16 INSCRITA
21003292 2022 1 50,84 ACORDADA
21003294 2022 1 38,31 INSCRITA
21003298 2022 1 171,69 INSCRITA
21003299 2022 1 30,45 INSCRITA
21003300 2022 1 15,95 INSCRITA
21003287 2022 1 20,34 INSCRITA
21003285 2022 1 47,45 INSCRITA
21003284 2022 1 44,51 INSCRITA
21003109 2022 1 27,97 INSCRITA
21003283 2022 1 30,09 INSCRITA
21003282 2022 1 34,81 INSCRITA
21003280 2022 1 32,76 INSCRITA
21003278 2022 1 89,33 INSCRITA
21003277 2022 1 36,47 INSCRITA
21003206 2022 1 16,16 INSCRITA
21003107 2022 1 17,55 INSCRITA
21003110 2022 1 27,02 INSCRITA
21003108 2022 1 28,49 INSCRITA
21003291 2022 1 14,53 INSCRITA
21003290 2022 1 17,77 INSCRITA
21003289 2022 1 11,08 INSCRITA
21003293 2022 1 26,09 INSCRITA
21000890 2021 1 27,02 INSCRITA
21000882 2021 1 16,16 INSCRITA
21000877 2021 1 171,69 INSCRITA
21000878 2021 1 30,45 INSCRITA
21000971 2021 1 38,31 INSCRITA
21001064 2021 1 17,77 INSCRITA
21001060 2021 1 47,45 INSCRITA
21001065 2021 1 14,53 INSCRITA
21001066 2021 1 36,47 INSCRITA
21000887 2021 1 28,49 INSCRITA
21001059 2021 1 44,51 INSCRITA
21001063 2021 1 11,08 INSCRITA
21001055 2021 1 32,76 INSCRITA
21000972 2021 1 50,84 ACORDADA
21001057 2021 1 34,81 INSCRITA
21000888 2021 1 27,97 INSCRITA
21000889 2021 1 23,14 INSCRITA
21000885 2021 1 17,55 INSCRITA
21000881 2021 1 15,95 INSCRITA
21001035 2021 1 26,09 INSCRITA
21001058 2021 1 30,09 INSCRITA
21001061 2021 1 20,34 INSCRITA
21001053 2021 1 89,33 INSCRITA
34648 2020 1 26,09 INSCRITA
34532 2020 1 171,69 INSCRITA
35748 2020 1 36,47 INSCRITA
34519 2020 1 27,02 INSCRITA
35492 2020 1 30,09 INSCRITA
35491 2020 1 44,51 INSCRITA
34686 2020 1 14,53 INSCRITA
34649 2020 1 50,84 ACORDADA
34529 2020 1 15,95 INSCRITA
35744 2020 1 89,33 INSCRITA
34527 2020 1 16,16 INSCRITA
35490 2020 1 47,45 INSCRITA
34521 2020 1 27,97 INSCRITA
34520 2020 1 23,14 INSCRITA
35495 2020 1 32,76 INSCRITA
35433 2020 1 20,34 INSCRITA
34688 2020 1 11,08 INSCRITA
34522 2020 1 28,49 INSCRITA
34526 2020 1 17,77 INSCRITA
35493 2020 1 34,81 INSCRITA
34523 2020 1 17,55 INSCRITA
34534 2020 1 38,31 INSCRITA

Valor original total IPTU: R$ 4.263,51

Valor original total da dívida: R$ 4.263,51

Dados atualizados em: 09/06/2025 15:45:54

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo TCE Ceará Sustentável