Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 440 - **** ******* ******* FILHO

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
21008607 2024 1 23,23 INSCRITA
21008669 2024 1 21,71 INSCRITA
21008670 2024 1 24,15 INSCRITA
21008671 2024 1 18,02 INSCRITA
21008672 2024 1 23,14 INSCRITA
21008674 2024 1 2,21 INSCRITA
21008676 2024 1 30,42 INSCRITA
21008684 2024 1 23,47 INSCRITA
21008690 2024 1 2,84 INSCRITA
21008691 2024 1 11,08 INSCRITA
21008661 2024 1 18,87 INSCRITA
21008660 2024 1 15,72 INSCRITA
21008606 2024 1 41,91 INSCRITA
21008668 2024 1 2,21 INSCRITA
21008608 2024 1 28,48 INSCRITA
21008609 2024 1 39,17 INSCRITA
21008611 2024 1 45,22 INSCRITA
21008612 2024 1 28,24 INSCRITA
21008615 2024 1 41,03 INSCRITA
21008616 2024 1 62,17 INSCRITA
21008617 2024 1 31,44 INSCRITA
21008618 2024 1 53,32 INSCRITA
21008619 2024 1 21,65 INSCRITA
21008620 2024 1 39,09 INSCRITA
21008621 2024 1 16,01 INSCRITA
21008622 2024 1 16,79 INSCRITA
21008667 2024 1 19,09 INSCRITA
21008603 2024 1 2,18 INSCRITA
21008583 2024 1 16,22 INSCRITA
21008584 2024 1 24,24 INSCRITA
21008587 2024 1 42,38 INSCRITA
21008590 2024 1 155,65 INSCRITA
21008591 2024 1 120,24 INSCRITA
21008573 2024 1 3,11 INSCRITA
21008571 2024 1 18,64 INSCRITA
21008560 2024 1 20,51 INSCRITA
21008553 2024 1 49,35 INSCRITA
21008559 2024 1 13,87 INSCRITA
21008561 2024 1 25,42 INSCRITA
21008570 2024 1 26,66 INSCRITA
21008567 2024 1 23,12 INSCRITA
21008568 2024 1 25,25 INSCRITA
21008569 2024 1 17,69 INSCRITA
21008594 2024 1 63,59 INSCRITA
21008604 2024 1 50,85 INSCRITA
21008605 2024 1 0,21 INSCRITA
21008665 2024 1 13,73 INSCRITA
21008666 2024 1 22,58 INSCRITA
21006296 2023 1 21,71 INSCRITA
21006280 2023 1 24,24 INSCRITA
21006318 2023 1 28,48 INSCRITA
21006378 2023 1 2,84 INSCRITA
21006319 2023 1 23,23 INSCRITA
21006301 2023 1 63,59 INSCRITA
21006325 2023 1 49,35 INSCRITA
21006331 2023 1 2,21 INSCRITA
21006332 2023 1 19,09 INSCRITA
21006368 2023 1 13,73 INSCRITA
21006369 2023 1 18,87 INSCRITA
21006370 2023 1 18,87 INSCRITA
21006371 2023 1 18,87 INSCRITA
21006372 2023 1 15,72 INSCRITA
21006373 2023 1 22,58 INSCRITA
21006374 2023 1 30,42 INSCRITA
21006375 2023 1 23,47 INSCRITA
21006321 2023 1 42,38 INSCRITA
21006310 2023 1 62,17 INSCRITA
21006285 2023 1 18,64 INSCRITA
21006302 2023 1 50,85 INSCRITA
21006305 2023 1 28,24 INSCRITA
21006306 2023 1 0,21 INSCRITA
21006307 2023 1 21,65 INSCRITA
21006308 2023 1 53,32 INSCRITA
21006309 2023 1 31,44 INSCRITA
21006320 2023 1 41,91 INSCRITA
21006312 2023 1 41,03 INSCRITA
21006313 2023 1 13,87 INSCRITA
21006314 2023 1 39,09 INSCRITA
21006315 2023 1 45,22 INSCRITA
21006317 2023 1 39,17 INSCRITA
21006295 2023 1 20,51 INSCRITA
21006283 2023 1 3,11 INSCRITA
21006286 2023 1 26,66 INSCRITA
21006287 2023 1 2,18 INSCRITA
21006288 2023 1 16,01 INSCRITA
21006292 2023 1 23,14 INSCRITA
21006293 2023 1 18,02 INSCRITA
21006294 2023 1 24,15 INSCRITA
21006276 2023 1 16,22 INSCRITA
21006275 2023 1 16,22 INSCRITA
21006265 2023 1 25,42 INSCRITA
21005034 2023 1 120,24 INSCRITA
21005581 2023 1 155,65 INSCRITA
21006274 2023 1 16,22 INSCRITA
21006267 2023 1 16,79 INSCRITA
21006268 2023 1 16,01 INSCRITA
21006270 2023 1 23,12 INSCRITA
21006271 2023 1 25,25 INSCRITA
21006272 2023 1 17,69 INSCRITA
21006273 2023 1 16,22 INSCRITA
21006376 2023 1 11,08 INSCRITA
21002949 2022 1 45,22 INSCRITA
21004062 2022 1 16,79 INSCRITA
21002950 2022 1 49,35 INSCRITA
21003339 2022 1 29,83 INSCRITA
21002632 2022 1 155,65 INSCRITA
21002492 2022 1 39,09 INSCRITA
21002490 2022 1 41,03 INSCRITA
21002493 2022 1 53,32 INSCRITA
21004024 2022 1 23,14 INSCRITA
21004026 2022 1 24,15 INSCRITA
21004027 2022 1 21,71 INSCRITA
21004060 2022 1 25,42 INSCRITA
21003987 2022 1 63,59 INSCRITA
21004063 2022 1 16,01 INSCRITA
21004066 2022 1 25,25 INSCRITA
21002488 2022 1 0,21 INSCRITA
21002489 2022 1 62,17 INSCRITA
21002630 2022 1 120,24 INSCRITA
21003699 2022 1 84,76 INSCRITA
21003988 2022 1 21,65 INSCRITA
21004108 2022 1 2,84 INSCRITA
21004047 2022 1 41,91 INSCRITA
21004019 2022 1 2,18 INSCRITA
21004018 2022 1 26,66 INSCRITA
21004017 2022 1 18,64 INSCRITA
21004015 2022 1 3,11 INSCRITA
21004016 2022 1 20,51 INSCRITA
21004011 2022 1 24,24 INSCRITA
21004025 2022 1 18,02 INSCRITA
21004103 2022 1 22,58 INSCRITA
21004046 2022 1 23,23 INSCRITA
21004045 2022 1 28,48 INSCRITA
21004044 2022 1 39,17 INSCRITA
21004042 2022 1 31,44 INSCRITA
21004069 2022 1 15,72 INSCRITA
21004040 2022 1 28,24 INSCRITA
21004037 2022 1 50,85 INSCRITA
21004048 2022 1 42,38 INSCRITA
21004036 2022 1 23,12 INSCRITA
21004034 2022 1 18,87 INSCRITA
21004032 2022 1 13,73 INSCRITA
21004033 2022 1 16,22 INSCRITA
21004104 2022 1 30,42 INSCRITA
21004105 2022 1 23,47 INSCRITA
21004106 2022 1 11,08 INSCRITA
21004052 2022 1 13,87 INSCRITA
21004035 2022 1 17,69 INSCRITA
21004029 2022 1 2,21 INSCRITA
21004030 2022 1 19,09 INSCRITA
21001795 2021 1 120,24 INSCRITA
21000287 2021 1 41,03 INSCRITA
21000192 2021 1 53,32 INSCRITA
21001727 2021 1 21,65 INSCRITA
21001763 2021 1 26,66 INSCRITA
21001757 2021 1 23,12 INSCRITA
21000285 2021 1 0,21 INSCRITA
21001767 2021 1 23,14 INSCRITA
21001726 2021 1 63,59 INSCRITA
21001772 2021 1 23,47 INSCRITA
21001765 2021 1 2,18 INSCRITA
21001805 2021 1 84,76 INSCRITA
21001751 2021 1 25,42 INSCRITA
21001797 2021 1 155,65 INSCRITA
21001806 2021 1 29,83 INSCRITA
21001762 2021 1 18,64 INSCRITA
21000725 2021 1 49,35 INSCRITA
21001782 2021 1 31,44 INSCRITA
21001770 2021 1 2,21 INSCRITA
21001766 2021 1 16,79 INSCRITA
21000193 2021 1 39,09 INSCRITA
21001754 2021 1 16,01 INSCRITA
21001780 2021 1 42,38 INSCRITA
21001799 2021 1 11,08 INSCRITA
21001807 2021 1 50,85 INSCRITA
21001761 2021 1 20,51 INSCRITA
21001810 2021 1 28,24 INSCRITA
21001758 2021 1 25,25 INSCRITA
21001771 2021 1 13,73 INSCRITA
21000720 2021 1 45,22 INSCRITA
21000286 2021 1 62,17 INSCRITA
34051 2020 1 20,51 INSCRITA
34021 2020 1 13,73 INSCRITA
34081 2020 1 16,79 INSCRITA
34105 2020 1 49,35 INSCRITA
34049 2020 1 26,66 INSCRITA
33814 2020 1 30,44 INSCRITA
34166 2020 1 29,83 INSCRITA
34165 2020 1 63,59 INSCRITA
34144 2020 1 21,65 INSCRITA
34124 2020 1 45,22 INSCRITA
34080 2020 1 16,01 INSCRITA
35401 2020 1 120,24 INSCRITA
34126 2020 1 39,09 INSCRITA
33813 2020 1 30,44 INSCRITA
33816 2020 1 30,44 INSCRITA
33815 2020 1 30,44 INSCRITA
34127 2020 1 41,03 INSCRITA
34083 2020 1 25,42 INSCRITA
34174 2020 1 11,08 INSCRITA
34168 2020 1 84,76 INSCRITA
34076 2020 1 25,25 INSCRITA
34046 2020 1 2,18 INSCRITA
34025 2020 1 2,21 INSCRITA
33819 2020 1 30,44 INSCRITA
33818 2020 1 30,44 INSCRITA
34078 2020 1 23,12 INSCRITA
34141 2020 1 31,44 INSCRITA
34050 2020 1 18,64 INSCRITA
34040 2020 1 23,14 INSCRITA
34145 2020 1 0,21 INSCRITA
33817 2020 1 30,44 INSCRITA
34159 2020 1 50,85 INSCRITA
34125 2020 1 53,32 INSCRITA
34129 2020 1 62,17 INSCRITA
33999 2020 1 23,47 INSCRITA
34195 2020 1 93,24 INSCRITA
34110 2020 1 42,38 INSCRITA

Valor original total IPTU: R$ 6.977,98

Valor original total da dívida: R$ 6.977,98

Dados atualizados em: 09/06/2025 15:45:54

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo TCE Ceará Sustentável