Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
21007090 | 2024 | 1 | 23,14 | INSCRITA |
21007092 | 2024 | 1 | 20,72 | INSCRITA |
21004788 | 2023 | 1 | 20,72 | INSCRITA |
21004790 | 2023 | 1 | 23,14 | ACORDADA |
21002552 | 2022 | 1 | 20,72 | INSCRITA |
21002554 | 2022 | 1 | 23,14 | ACORDADA |
21000423 | 2021 | 1 | 20,72 | INSCRITA |
21000425 | 2021 | 1 | 23,14 | ACORDADA |
35594 | 2020 | 1 | 20,72 | ACORDADA |
34539 | 2020 | 1 | 23,14 | ACORDADA |
33163 | 2019 | 1 | 20,72 | ACORDADA |
32180 | 2019 | 1 | 23,14 | ACORDADA |
Valor original total IPTU: R$ 263,16
Valor original total da dívida: R$ 263,16
Dados atualizados em: 09/06/2025 15:45:54