Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 47 - ******* ******* ** SILVA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
21008140 2024 1 13,67 INSCRITA
21008139 2024 1 8,85 INSCRITA
21008138 2024 1 11,53 INSCRITA
21008137 2024 1 11,08 INSCRITA
21005867 2023 1 13,67 INSCRITA
21005866 2023 1 8,85 INSCRITA
21005865 2023 1 11,53 INSCRITA
21005864 2023 1 11,08 INSCRITA
21003611 2022 1 11,08 INSCRITA
21003612 2022 1 11,53 INSCRITA
21003613 2022 1 8,85 INSCRITA
21003614 2022 1 13,67 INSCRITA
21001374 2021 1 13,67 INSCRITA
21001373 2021 1 8,85 INSCRITA
21001371 2021 1 11,08 INSCRITA
21001372 2021 1 11,53 INSCRITA
35221 2020 1 11,08 INSCRITA
35061 2020 1 13,67 INSCRITA
35062 2020 1 8,85 INSCRITA

Valor original total IPTU: R$ 214,12

Valor original total da dívida: R$ 214,12

Dados atualizados em: 09/06/2025 15:45:54

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo TCE Ceará Sustentável