Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
21007812 | 2024 | 1 | 164,64 | INSCRITA |
21007813 | 2024 | 1 | 30,71 | INSCRITA |
21005471 | 2023 | 1 | 30,71 | INSCRITA |
21005472 | 2023 | 1 | 164,64 | INSCRITA |
21003328 | 2022 | 1 | 30,71 | INSCRITA |
21003329 | 2022 | 1 | 164,64 | ACORDADA |
21001069 | 2021 | 1 | 30,71 | INSCRITA |
21001068 | 2021 | 1 | 164,64 | ACORDADA |
34548 | 2020 | 1 | 30,71 | INSCRITA |
34547 | 2020 | 1 | 164,64 | ACORDADA |
32187 | 2019 | 1 | 164,64 | ACORDADA |
Valor original total IPTU: R$ 1.141,39
Valor original total da dívida: R$ 1.141,39
Dados atualizados em: 09/06/2025 15:45:54