Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
21008639 | 2024 | 1 | 29,87 | INSCRITA |
21008658 | 2024 | 1 | 11,08 | INSCRITA |
21006385 | 2023 | 1 | 29,87 | INSCRITA |
21006386 | 2023 | 1 | 11,08 | INSCRITA |
21004120 | 2022 | 1 | 11,08 | INSCRITA |
21004121 | 2022 | 1 | 29,87 | INSCRITA |
21001851 | 2021 | 1 | 29,87 | INSCRITA |
21001850 | 2021 | 1 | 11,08 | INSCRITA |
35415 | 2020 | 1 | 11,08 | INSCRITA |
35414 | 2020 | 1 | 29,87 | INSCRITA |
Valor original total IPTU: R$ 204,75
Valor original total da dívida: R$ 204,75
Dados atualizados em: 09/06/2025 15:45:54