Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
21008686 | 2024 | 1 | 20,75 | INSCRITA |
21008692 | 2024 | 1 | 44,83 | INSCRITA |
21006383 | 2023 | 1 | 20,75 | INSCRITA |
21006397 | 2023 | 1 | 44,83 | INSCRITA |
21004110 | 2022 | 1 | 20,75 | INSCRITA |
21004111 | 2022 | 1 | 44,83 | INSCRITA |
21001778 | 2021 | 1 | 20,75 | INSCRITA |
21001812 | 2021 | 1 | 44,83 | INSCRITA |
35222 | 2020 | 1 | 20,75 | INSCRITA |
35101 | 2020 | 1 | 44,83 | INSCRITA |
Valor original total IPTU: R$ 327,90
Valor original total da dívida: R$ 327,90
Dados atualizados em: 09/06/2025 15:45:54