Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
21007005 | 2024 | 1 | 43,72 | INSCRITA |
21007011 | 2024 | 1 | 11,08 | INSCRITA |
21004771 | 2023 | 1 | 43,72 | INSCRITA |
21004772 | 2023 | 1 | 11,08 | INSCRITA |
21002598 | 2022 | 1 | 43,72 | INSCRITA |
21002599 | 2022 | 1 | 11,08 | INSCRITA |
21000341 | 2021 | 1 | 11,08 | INSCRITA |
21000340 | 2021 | 1 | 43,72 | INSCRITA |
35246 | 2020 | 1 | 11,08 | INSCRITA |
35426 | 2020 | 1 | 43,72 | INSCRITA |
Valor original total IPTU: R$ 274,00
Valor original total da dívida: R$ 274,00
Dados atualizados em: 09/06/2025 15:45:54