Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 56 - **** ** ***** ****** AZEVEDO

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
21007083 2024 1 32,43 INSCRITA
21007079 2024 1 71,71 INSCRITA
21007078 2024 1 83,07 INSCRITA
21007077 2024 1 18,17 INSCRITA
21004837 2023 1 32,43 INSCRITA
21004836 2023 1 18,17 INSCRITA
21004835 2023 1 83,07 INSCRITA
21004834 2023 1 71,71 INSCRITA
21002640 2022 1 32,43 INSCRITA
21002641 2022 1 18,17 INSCRITA
21002670 2022 1 71,71 INSCRITA
21002671 2022 1 83,07 INSCRITA
21000409 2021 1 18,17 INSCRITA
21000410 2021 1 32,43 INSCRITA
21000408 2021 1 83,07 INSCRITA
21000407 2021 1 71,71 INSCRITA
35227 2020 1 18,17 INSCRITA
35225 2020 1 32,43 INSCRITA
35228 2020 1 83,07 INSCRITA
35231 2020 1 71,71 INSCRITA

Valor original total IPTU: R$ 1.026,90

Valor original total da dívida: R$ 1.026,90

Dados atualizados em: 09/06/2025 15:45:54

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo TCE Ceará Sustentável