| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 21004408 | 2022 | 1 | 7,94 | 30,97 | 15,88 | 10,24 | 136,49 | INSCRITA |
| 21004442 | 2022 | 1 | 31,76 | 123,86 | 63,52 | 40,96 | 545,94 | INSCRITA |
| 21002170 | 2021 | 1 | 7,22 | 34,66 | 14,44 | 15,51 | 136,81 | INSCRITA |
| 21002178 | 2021 | 1 | 28,88 | 135,74 | 57,76 | 59,96 | 542,26 | INSCRITA |
| 21002145 | 2021 | 1 | 21,66 | 110,47 | 43,32 | 52,37 | 422,76 | INSCRITA |
Valor original total TLAS: R$ 28,88
Valor original total da dívida: R$ 28,88
Dados atualizados em: 09/06/2025 15:45:54