Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 597 - ********* ***** VIEIRA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
21008739 2024 1 3,35 INSCRITA
21008740 2024 1 31,02 INSCRITA
21008745 2024 1 11,08 INSCRITA
21006445 2023 1 31,02 INSCRITA
21006446 2023 1 3,35 INSCRITA
21004177 2022 1 31,02 INSCRITA
21004178 2022 1 3,35 INSCRITA
21004179 2022 1 11,08 INSCRITA
21001930 2021 1 11,08 INSCRITA
21001928 2021 1 31,02 INSCRITA
21001929 2021 1 3,35 INSCRITA
33988 2020 1 31,02 INSCRITA

Valor original total IPTU: R$ 201,74

Valor original total da dívida: R$ 201,74

Dados atualizados em: 09/06/2025 15:45:54

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo TCE Ceará Sustentável