Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
21008223 | 2024 | 1 | 40,52 | INSCRITA |
21008224 | 2024 | 1 | 74,96 | INSCRITA |
21005945 | 2023 | 1 | 40,52 | INSCRITA |
21003690 | 2022 | 1 | 74,96 | INSCRITA |
21003691 | 2022 | 1 | 40,52 | INSCRITA |
21001445 | 2021 | 1 | 74,96 | INSCRITA |
21001446 | 2021 | 1 | 40,52 | INSCRITA |
35450 | 2020 | 1 | 74,96 | INSCRITA |
34217 | 2020 | 1 | 40,52 | INSCRITA |
Valor original total IPTU: R$ 502,44
Valor original total da dívida: R$ 502,44
Dados atualizados em: 09/06/2025 15:45:54