Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
21008624 | 2024 | 1 | 0,38 | INSCRITA |
21008630 | 2024 | 1 | 338,98 | INSCRITA |
21006343 | 2023 | 1 | 0,38 | INSCRITA |
21006344 | 2023 | 1 | 338,98 | INSCRITA |
21004070 | 2022 | 1 | 0,38 | INSCRITA |
21004071 | 2022 | 1 | 338,98 | INSCRITA |
21001866 | 2021 | 1 | 338,98 | INSCRITA |
21001865 | 2021 | 1 | 0,38 | INSCRITA |
34921 | 2020 | 1 | 0,38 | INSCRITA |
34752 | 2020 | 1 | 338,98 | INSCRITA |
Valor original total IPTU: R$ 1.696,80
Valor original total da dívida: R$ 1.696,80
Dados atualizados em: 09/06/2025 15:45:54