Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
21007534 | 2024 | 1 | 106,15 | INSCRITA |
21007535 | 2024 | 1 | 117,01 | INSCRITA |
21005300 | 2023 | 1 | 117,01 | INSCRITA |
21005306 | 2023 | 1 | 106,15 | INSCRITA |
21003018 | 2022 | 1 | 117,01 | INSCRITA |
21003019 | 2022 | 1 | 106,15 | INSCRITA |
21000805 | 2021 | 1 | 117,01 | INSCRITA |
21000712 | 2021 | 1 | 106,15 | INSCRITA |
33989 | 2020 | 1 | 106,15 | INSCRITA |
35653 | 2020 | 1 | 117,01 | INSCRITA |
Valor original total IPTU: R$ 1.115,80
Valor original total da dívida: R$ 1.115,80
Dados atualizados em: 09/06/2025 15:45:54