Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
21007880 | 2024 | 1 | 24,15 | INSCRITA |
21007878 | 2024 | 1 | 18,02 | INSCRITA |
21007876 | 2024 | 1 | 23,14 | INSCRITA |
21007875 | 2024 | 1 | 16,79 | INSCRITA |
21007874 | 2024 | 1 | 25,42 | INSCRITA |
21005643 | 2023 | 1 | 25,42 | INSCRITA |
21005642 | 2023 | 1 | 16,79 | INSCRITA |
21005641 | 2023 | 1 | 23,14 | INSCRITA |
21005640 | 2023 | 1 | 18,02 | INSCRITA |
21005638 | 2023 | 1 | 24,15 | INSCRITA |
21003381 | 2022 | 1 | 24,15 | INSCRITA |
21003383 | 2022 | 1 | 18,02 | INSCRITA |
21003384 | 2022 | 1 | 23,14 | INSCRITA |
21003385 | 2022 | 1 | 16,79 | INSCRITA |
21003386 | 2022 | 1 | 25,42 | INSCRITA |
21001155 | 2021 | 1 | 23,14 | INSCRITA |
21001154 | 2021 | 1 | 18,02 | INSCRITA |
21001152 | 2021 | 1 | 24,15 | INSCRITA |
21001156 | 2021 | 1 | 16,79 | INSCRITA |
21001157 | 2021 | 1 | 25,42 | INSCRITA |
34032 | 2020 | 1 | 16,79 | INSCRITA |
34031 | 2020 | 1 | 25,42 | INSCRITA |
34035 | 2020 | 1 | 18,02 | INSCRITA |
34033 | 2020 | 1 | 23,14 | INSCRITA |
34036 | 2020 | 1 | 24,15 | INSCRITA |
Valor original total IPTU: R$ 537,60
Valor original total da dívida: R$ 537,60
Dados atualizados em: 09/06/2025 15:45:54