Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
21008628 | 2024 | 1 | 202,08 | INSCRITA |
21008629 | 2024 | 1 | 59,41 | INSCRITA |
21006338 | 2023 | 1 | 59,41 | INSCRITA |
21006339 | 2023 | 1 | 202,08 | INSCRITA |
21004102 | 2022 | 1 | 202,08 | INSCRITA |
21004132 | 2022 | 1 | 59,41 | INSCRITA |
21001861 | 2021 | 1 | 202,08 | INSCRITA |
21001860 | 2021 | 1 | 59,41 | INSCRITA |
35229 | 2020 | 1 | 202,08 | INSCRITA |
35230 | 2020 | 1 | 59,41 | INSCRITA |
Valor original total IPTU: R$ 1.307,45
Valor original total da dívida: R$ 1.307,45
Dados atualizados em: 09/06/2025 15:45:54