Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
21007485 | 2024 | 1 | 30,51 | INSCRITA |
21007483 | 2024 | 1 | 20,51 | INSCRITA |
21007482 | 2024 | 1 | 18,02 | INSCRITA |
21007481 | 2024 | 1 | 23,05 | INSCRITA |
21005248 | 2023 | 1 | 23,05 | INSCRITA |
21005247 | 2023 | 1 | 18,02 | INSCRITA |
21005246 | 2023 | 1 | 20,51 | INSCRITA |
21005244 | 2023 | 1 | 30,51 | INSCRITA |
21003032 | 2022 | 1 | 20,51 | INSCRITA |
21003030 | 2022 | 1 | 30,51 | INSCRITA |
21003033 | 2022 | 1 | 18,02 | INSCRITA |
21003034 | 2022 | 1 | 23,05 | INSCRITA |
21000635 | 2021 | 1 | 23,05 | INSCRITA |
21000626 | 2021 | 1 | 30,51 | INSCRITA |
21000632 | 2021 | 1 | 20,51 | INSCRITA |
21000633 | 2021 | 1 | 18,02 | INSCRITA |
34052 | 2020 | 1 | 20,51 | INSCRITA |
34149 | 2020 | 1 | 30,51 | INSCRITA |
34017 | 2020 | 1 | 23,05 | INSCRITA |
34039 | 2020 | 1 | 18,02 | INSCRITA |
Valor original total IPTU: R$ 460,45
Valor original total da dívida: R$ 460,45
Dados atualizados em: 09/06/2025 15:45:54