Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
21008631 | 2024 | 1 | 58,33 | INSCRITA |
21008638 | 2024 | 1 | 11,08 | INSCRITA |
21006336 | 2023 | 1 | 11,08 | INSCRITA |
21006337 | 2023 | 1 | 58,33 | INSCRITA |
21004130 | 2022 | 1 | 11,08 | INSCRITA |
21004131 | 2022 | 1 | 58,33 | INSCRITA |
21001858 | 2021 | 1 | 11,08 | INSCRITA |
21001859 | 2021 | 1 | 58,33 | INSCRITA |
35294 | 2020 | 1 | 11,08 | INSCRITA |
35232 | 2020 | 1 | 58,33 | INSCRITA |
Valor original total IPTU: R$ 347,05
Valor original total da dívida: R$ 347,05
Dados atualizados em: 09/06/2025 15:45:54