Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
21007885 | 2024 | 1 | 30,27 | INSCRITA |
21007886 | 2024 | 1 | 85,46 | INSCRITA |
21005633 | 2023 | 1 | 30,27 | INSCRITA |
21005647 | 2023 | 1 | 85,46 | INSCRITA |
21003374 | 2022 | 1 | 85,46 | INSCRITA |
21003375 | 2022 | 1 | 30,27 | INSCRITA |
21001145 | 2021 | 1 | 85,46 | INSCRITA |
21001146 | 2021 | 1 | 30,27 | INSCRITA |
34634 | 2020 | 1 | 30,27 | INSCRITA |
34635 | 2020 | 1 | 85,46 | INSCRITA |
Valor original total IPTU: R$ 578,65
Valor original total da dívida: R$ 578,65
Dados atualizados em: 09/06/2025 15:45:54