Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
21008150 | 2024 | 1 | 33,63 | INSCRITA |
21008151 | 2024 | 1 | 36,25 | INSCRITA |
21005872 | 2023 | 1 | 33,63 | INSCRITA |
21005886 | 2023 | 1 | 36,25 | INSCRITA |
21003618 | 2022 | 1 | 36,25 | INSCRITA |
21003619 | 2022 | 1 | 33,63 | INSCRITA |
21001378 | 2021 | 1 | 36,25 | INSCRITA |
21001379 | 2021 | 1 | 33,63 | INSCRITA |
35514 | 2020 | 1 | 33,63 | INSCRITA |
35515 | 2020 | 1 | 36,25 | INSCRITA |
Valor original total IPTU: R$ 349,40
Valor original total da dívida: R$ 349,40
Dados atualizados em: 09/06/2025 15:45:54