Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 737 - ******* ****** LIMA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
21008879 2024 1 52,93 INSCRITA
21008878 2024 1 30,54 INSCRITA
21008877 2024 1 31,83 INSCRITA
21008876 2024 1 2,28 INSCRITA
21008875 2024 1 21,42 INSCRITA
21006581 2023 1 30,54 INSCRITA
21006580 2023 1 52,93 INSCRITA
21006582 2023 1 31,83 INSCRITA
21006583 2023 1 2,28 INSCRITA
21006584 2023 1 21,42 INSCRITA
21004316 2022 1 21,42 INSCRITA
21004315 2022 1 2,28 INSCRITA
21004314 2022 1 31,83 INSCRITA
21004313 2022 1 30,54 INSCRITA
21004312 2022 1 52,93 INSCRITA
21002053 2021 1 21,42 INSCRITA
21002052 2021 1 2,28 INSCRITA
21002051 2021 1 31,83 INSCRITA
21002050 2021 1 30,54 INSCRITA
21002049 2021 1 52,93 INSCRITA
35588 2020 1 52,93 INSCRITA
34302 2020 1 21,42 INSCRITA
35523 2020 1 31,83 INSCRITA
35524 2020 1 30,54 INSCRITA
34303 2020 1 2,28 INSCRITA

Valor original total IPTU: R$ 695,00

Valor original total da dívida: R$ 695,00

Dados atualizados em: 09/06/2025 15:45:54

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo TCE Ceará Sustentável