Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
21008845 | 2024 | 1 | 16,48 | INSCRITA |
21008846 | 2024 | 1 | 32,31 | INSCRITA |
21006550 | 2023 | 1 | 16,48 | INSCRITA |
21006551 | 2023 | 1 | 32,31 | INSCRITA |
21004279 | 2022 | 1 | 16,48 | INSCRITA |
21004280 | 2022 | 1 | 32,31 | INSCRITA |
21002017 | 2021 | 1 | 32,31 | INSCRITA |
21002016 | 2021 | 1 | 16,48 | INSCRITA |
35564 | 2020 | 1 | 16,48 | INSCRITA |
35529 | 2020 | 1 | 32,31 | INSCRITA |
Valor original total IPTU: R$ 243,95
Valor original total da dívida: R$ 243,95
Dados atualizados em: 09/06/2025 15:45:54