Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
21004400 | 2022 | 1 | 36,03 | INSCRITA |
21004435 | 2022 | 1 | 1,74 | INSCRITA |
21004436 | 2022 | 1 | 50,25 | INSCRITA |
21004437 | 2022 | 1 | 42,03 | INSCRITA |
21004439 | 2022 | 1 | 21,84 | INSCRITA |
21004449 | 2022 | 1 | 47,18 | INSCRITA |
21002138 | 2021 | 1 | 0,79 | ACORDADA |
21002161 | 2021 | 1 | 75,04 | ACORDADA |
21002169 | 2021 | 1 | 46,53 | ACORDADA |
21002162 | 2021 | 1 | 4,73 | ACORDADA |
36087 | 2020 | 1 | 64,77 | ACORDADA |
36098 | 2020 | 1 | 93,18 | ACORDADA |
36084 | 2020 | 1 | 59,77 | ACORDADA |
Valor original total ISS: R$ 543,88
Valor original total da dívida: R$ 543,88
Dados atualizados em: 09/06/2025 15:45:54