Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
21007105 | 2024 | 1 | 59,61 | INSCRITA |
21007106 | 2024 | 1 | 27,16 | INSCRITA |
21004879 | 2023 | 1 | 27,16 | INSCRITA |
21004881 | 2023 | 1 | 59,61 | INSCRITA |
21002644 | 2022 | 1 | 27,16 | INSCRITA |
21002645 | 2022 | 1 | 59,61 | INSCRITA |
21000444 | 2021 | 1 | 27,16 | INSCRITA |
21000445 | 2021 | 1 | 59,61 | INSCRITA |
35531 | 2020 | 1 | 59,61 | INSCRITA |
35533 | 2020 | 1 | 27,16 | INSCRITA |
Valor original total IPTU: R$ 433,85
Valor original total da dívida: R$ 433,85
Dados atualizados em: 09/06/2025 15:45:54