Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
21006944 | 2024 | 1 | 8,16 | INSCRITA |
21006950 | 2024 | 1 | 20,58 | INSCRITA |
21004732 | 2023 | 1 | 8,16 | INSCRITA |
21004733 | 2023 | 1 | 20,58 | INSCRITA |
21002532 | 2022 | 1 | 8,16 | INSCRITA |
21002533 | 2022 | 1 | 20,58 | INSCRITA |
21000264 | 2021 | 1 | 8,16 | INSCRITA |
21000265 | 2021 | 1 | 20,58 | INSCRITA |
35701 | 2020 | 1 | 20,58 | INSCRITA |
35818 | 2020 | 1 | 8,16 | INSCRITA |
Valor original total IPTU: R$ 143,70
Valor original total da dívida: R$ 143,70
Dados atualizados em: 09/06/2025 15:45:54