Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 764 - ****** ***** ** ANDRADE

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
21006833 2024 1 25,51 INSCRITA
21006826 2024 1 20,16 INSCRITA
21006824 2024 1 48,85 INSCRITA
21004603 2023 1 48,85 INSCRITA
21004602 2023 1 20,16 INSCRITA
21004601 2023 1 25,51 INSCRITA
21002352 2022 1 48,85 INSCRITA
21002351 2022 1 20,16 INSCRITA
21002350 2022 1 25,51 INSCRITA
21000157 2021 1 48,85 INSCRITA
21000156 2021 1 20,16 INSCRITA
21000155 2021 1 25,51 INSCRITA
34665 2020 1 25,51 INSCRITA
34663 2020 1 48,85 INSCRITA
34664 2020 1 20,16 INSCRITA

Valor original total IPTU: R$ 472,60

Valor original total da dívida: R$ 472,60

Dados atualizados em: 09/06/2025 15:45:54

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo TCE Ceará Sustentável