| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 21000060 | 2021 | 1 | 28,88 | 12,13 | 5,78 | 4,27 | 51,06 | INSCRITA |
| 36105 | 2020 | 1 | 13,88 | 0,75 | 2,78 | 0,38 | 27,96 | INSCRITA |
| 36079 | 2020 | 1 | 13,88 | 7,77 | 2,78 | 4,13 | 28,56 | INSCRITA |
| 33841 | 2020 | 1 | 13,88 | 8,88 | 2,78 | 4,46 | 0,30 | INSCRITA |
| 33847 | 2020 | 1 | 36,49 | 1,97 | 0,73 | 9,99 | 73,48 | INSCRITA |
| 33843 | 2020 | 1 | 27,76 | 17,77 | 5,55 | 8,92 | 0,60 | INSCRITA |
| 36077 | 2020 | 1 | 13,88 | 7,91 | 2,78 | 4,28 | 28,85 | INSCRITA |
| 33880 | 2020 | 1 | 27,76 | 16,38 | 5,55 | 8,86 | 58,55 | INSCRITA |
Valor original total TAXEXP: R$ 27,76
Valor original total da dívida: R$ 27,76
Dados atualizados em: 09/06/2025 15:45:54