Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
21008066 | 2024 | 1 | 78,83 | INSCRITA |
21008062 | 2024 | 1 | 28,35 | INSCRITA |
21008061 | 2024 | 1 | 45,77 | INSCRITA |
21008060 | 2024 | 1 | 286,94 | INSCRITA |
21008059 | 2024 | 1 | 256,56 | INSCRITA |
21008057 | 2024 | 1 | 90,32 | INSCRITA |
21005806 | 2023 | 1 | 286,94 | INSCRITA |
21005804 | 2023 | 1 | 28,35 | INSCRITA |
21005805 | 2023 | 1 | 45,77 | INSCRITA |
21005807 | 2023 | 1 | 78,83 | INSCRITA |
21005808 | 2023 | 1 | 256,56 | INSCRITA |
21005809 | 2023 | 1 | 90,32 | INSCRITA |
21003548 | 2022 | 1 | 45,77 | INSCRITA |
21003549 | 2022 | 1 | 286,94 | INSCRITA |
21003547 | 2022 | 1 | 28,35 | INSCRITA |
21003550 | 2022 | 1 | 78,83 | INSCRITA |
21003551 | 2022 | 1 | 256,56 | INSCRITA |
21003552 | 2022 | 1 | 90,32 | INSCRITA |
21001320 | 2021 | 1 | 256,56 | INSCRITA |
21001317 | 2021 | 1 | 45,77 | INSCRITA |
21001319 | 2021 | 1 | 78,83 | INSCRITA |
21001318 | 2021 | 1 | 286,94 | INSCRITA |
21001321 | 2021 | 1 | 90,32 | INSCRITA |
21001316 | 2021 | 1 | 28,35 | INSCRITA |
35808 | 2020 | 1 | 286,94 | INSCRITA |
35557 | 2020 | 1 | 256,56 | INSCRITA |
35804 | 2020 | 1 | 78,83 | INSCRITA |
35835 | 2020 | 1 | 45,77 | INSCRITA |
35556 | 2020 | 1 | 90,32 | INSCRITA |
35991 | 2020 | 1 | 28,35 | INSCRITA |
Valor original total IPTU: R$ 3.933,85
Valor original total da dívida: R$ 3.933,85
Dados atualizados em: 09/06/2025 15:45:54