Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 790 - ***** ******* SOARES

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
21006761 2024 1 11,08 INSCRITA
21006758 2024 1 49,61 INSCRITA
21006757 2024 1 84,47 INSCRITA
21006755 2024 1 14,39 INSCRITA
21006754 2024 1 13,98 INSCRITA
21004535 2023 1 14,39 INSCRITA
21004532 2023 1 49,61 INSCRITA
21004533 2023 1 84,47 INSCRITA
21004536 2023 1 11,08 INSCRITA
21004537 2023 1 13,98 INSCRITA
21002278 2022 1 49,61 INSCRITA
21002279 2022 1 84,47 INSCRITA
21002281 2022 1 14,39 INSCRITA
21002282 2022 1 11,08 INSCRITA
21002283 2022 1 13,98 INSCRITA
21000090 2021 1 49,61 INSCRITA
21000093 2021 1 14,39 INSCRITA
21000127 2021 1 13,98 INSCRITA
21000091 2021 1 84,47 INSCRITA
21000095 2021 1 11,08 INSCRITA
34674 2020 1 13,98 INSCRITA
35735 2020 1 49,61 INSCRITA
34676 2020 1 14,39 INSCRITA
34675 2020 1 11,08 INSCRITA
35730 2020 1 84,47 INSCRITA

Valor original total IPTU: R$ 867,65

Valor original total da dívida: R$ 867,65

Dados atualizados em: 09/06/2025 15:45:54

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo TCE Ceará Sustentável