Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 791 - **** ****** IBIAPINA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
21007013 2024 1 48,09 INSCRITA
21007012 2024 1 19,93 INSCRITA
21007003 2024 1 19,03 INSCRITA
21004828 2023 1 48,09 INSCRITA
21004815 2023 1 19,03 INSCRITA
21004814 2023 1 19,93 INSCRITA
21002789 2022 1 19,03 INSCRITA
21002770 2022 1 48,09 INSCRITA
21002675 2022 1 19,93 INSCRITA
21000374 2021 1 48,09 INSCRITA
21000375 2021 1 19,93 INSCRITA
21000376 2021 1 19,03 INSCRITA
35929 2020 1 48,09 INSCRITA
35928 2020 1 19,93 INSCRITA
35927 2020 1 19,03 INSCRITA

Valor original total IPTU: R$ 435,25

Valor original total da dívida: R$ 435,25

Dados atualizados em: 09/06/2025 15:45:54

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo TCE Ceará Sustentável