Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
21007016 | 2024 | 1 | 96,42 | INSCRITA |
21007017 | 2024 | 1 | 44,54 | INSCRITA |
21004996 | 2023 | 1 | 44,54 | INSCRITA |
21004997 | 2023 | 1 | 96,42 | INSCRITA |
21002750 | 2022 | 1 | 44,54 | INSCRITA |
21002751 | 2022 | 1 | 96,42 | INSCRITA |
21000452 | 2021 | 1 | 44,54 | INSCRITA |
21000451 | 2021 | 1 | 96,42 | INSCRITA |
35242 | 2020 | 1 | 44,54 | INSCRITA |
35241 | 2020 | 1 | 96,42 | INSCRITA |
Valor original total IPTU: R$ 704,80
Valor original total da dívida: R$ 704,80
Dados atualizados em: 09/06/2025 15:45:54