Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
21008941 | 2024 | 1 | 77,31 | INSCRITA |
21008940 | 2024 | 1 | 48,11 | INSCRITA |
21008939 | 2024 | 1 | 516,98 | INSCRITA |
21008938 | 2024 | 1 | 28,57 | INSCRITA |
21008937 | 2024 | 1 | 5,21 | INSCRITA |
21008934 | 2024 | 1 | 55,29 | INSCRITA |
21008927 | 2024 | 1 | 8,02 | INSCRITA |
21008926 | 2024 | 1 | 37,26 | INSCRITA |
21008916 | 2024 | 1 | 0,98 | INSCRITA |
21006631 | 2023 | 1 | 28,57 | INSCRITA |
21006632 | 2023 | 1 | 5,21 | INSCRITA |
21006633 | 2023 | 1 | 55,91 | INSCRITA |
21006630 | 2023 | 1 | 516,98 | INSCRITA |
21006629 | 2023 | 1 | 48,11 | INSCRITA |
21006628 | 2023 | 1 | 77,31 | INSCRITA |
21006627 | 2023 | 1 | 8,02 | INSCRITA |
21006626 | 2023 | 1 | 0,98 | INSCRITA |
21004353 | 2022 | 1 | 8,02 | INSCRITA |
21004357 | 2022 | 1 | 516,98 | INSCRITA |
21004356 | 2022 | 1 | 11,08 | INSCRITA |
21004355 | 2022 | 1 | 48,11 | INSCRITA |
21004354 | 2022 | 1 | 77,31 | INSCRITA |
21004352 | 2022 | 1 | 0,98 | INSCRITA |
21004358 | 2022 | 1 | 28,57 | INSCRITA |
21004359 | 2022 | 1 | 5,21 | INSCRITA |
21004360 | 2022 | 1 | 55,91 | INSCRITA |
21002104 | 2021 | 1 | 28,57 | INSCRITA |
21002099 | 2021 | 1 | 48,11 | INSCRITA |
21002095 | 2021 | 1 | 37,26 | INSCRITA |
21002010 | 2021 | 1 | 55,91 | INSCRITA |
21002098 | 2021 | 1 | 77,31 | INSCRITA |
21002096 | 2021 | 1 | 55,29 | INSCRITA |
21002101 | 2021 | 1 | 516,98 | INSCRITA |
21002107 | 2021 | 1 | 0,98 | INSCRITA |
21002100 | 2021 | 1 | 11,08 | INSCRITA |
21002102 | 2021 | 1 | 5,21 | INSCRITA |
21002097 | 2021 | 1 | 8,02 | INSCRITA |
34989 | 2020 | 1 | 8,02 | INSCRITA |
34821 | 2020 | 1 | 11,08 | INSCRITA |
34743 | 2020 | 1 | 516,98 | INSCRITA |
34854 | 2020 | 1 | 77,31 | INSCRITA |
36050 | 2020 | 1 | 0,98 | INSCRITA |
35678 | 2020 | 1 | 55,29 | INSCRITA |
35679 | 2020 | 1 | 37,26 | INSCRITA |
34222 | 2020 | 1 | 28,57 | INSCRITA |
34221 | 2020 | 1 | 5,21 | INSCRITA |
34135 | 2020 | 1 | 55,91 | INSCRITA |
34853 | 2020 | 1 | 48,11 | INSCRITA |
Valor original total IPTU: R$ 3.960,43
Valor original total da dívida: R$ 3.960,43
Dados atualizados em: 09/06/2025 15:45:54