| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 21006673 | 2024 | 1 | 1.491,25 | 283,34 | 0,00 | 77,05 | 1.851,64 | INSCRITA |
| 21006692 | 2024 | 1 | 6.817,14 | 47,72 | 0,00 | 142,96 | 743,73 | ACORDADA |
| 21004450 | 2022 | 1 | 30,00 | 9,60 | 0,00 | 301,12 | 4.261,12 | INSCRITA |
| 21004453 | 2022 | 1 | 30,00 | 9,60 | 0,00 | 301,12 | 4.261,12 | INSCRITA |
| 21004452 | 2022 | 1 | 60,00 | 19,20 | 0,00 | 602,24 | 8.522,24 | INSCRITA |
| 21004465 | 2022 | 1 | 5,32 | 63,84 | 0,00 | 15,02 | 610,86 | ACORDADA |
| 21004451 | 2022 | 1 | 30,00 | 375,21 | 0,00 | 135,18 | 3.510,39 | ACORDADA |
| 21004476 | 2021 | 1 | 7.025,33 | 3.091,15 | 0,00 | 1.201,02 | 1.131,75 | INSCRITA |
| 21004469 | 2020 | 1 | 46.244,53 | 20.237,91 | 0,00 | 9.721,13 | 76.203,57 | ACORDADA |
| 21004482 | 2020 | 1 | 33,00 | 1.672,33 | 0,00 | 876,55 | 5.848,88 | ACORDADA |
Valor original total TCE: R$ 30,00
Valor original total da dívida: R$ 30,00
Dados atualizados em: 09/06/2025 15:45:54