Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
21006838 | 2024 | 1 | 28,27 | INSCRITA |
21006839 | 2024 | 1 | 325,96 | INSCRITA |
21006840 | 2024 | 1 | 216,39 | INSCRITA |
21004687 | 2023 | 1 | 28,27 | INSCRITA |
21004688 | 2023 | 1 | 325,96 | INSCRITA |
21004689 | 2023 | 1 | 216,39 | INSCRITA |
21002416 | 2022 | 1 | 325,96 | INSCRITA |
21002417 | 2022 | 1 | 216,39 | INSCRITA |
21000218 | 2021 | 1 | 325,96 | INSCRITA |
21000219 | 2021 | 1 | 216,39 | INSCRITA |
21000217 | 2021 | 1 | 28,27 | INSCRITA |
Valor original total IPTU: R$ 2.254,21
Valor original total da dívida: R$ 2.254,21
Dados atualizados em: 09/06/2025 15:45:54