Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
21007730 | 2024 | 1 | 47,45 | INSCRITA |
21007736 | 2024 | 1 | 33,43 | INSCRITA |
21005498 | 2023 | 1 | 47,45 | INSCRITA |
21005499 | 2023 | 1 | 33,43 | INSCRITA |
21003218 | 2022 | 1 | 47,45 | INSCRITA |
21003219 | 2022 | 1 | 33,43 | INSCRITA |
21000990 | 2021 | 1 | 33,43 | INSCRITA |
21000989 | 2021 | 1 | 47,45 | INSCRITA |
35084 | 2020 | 1 | 47,45 | INSCRITA |
35081 | 2020 | 1 | 33,43 | INSCRITA |
Valor original total IPTU: R$ 404,40
Valor original total da dívida: R$ 404,40
Dados atualizados em: 09/06/2025 15:45:54