Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
21008411 | 2024 | 1 | 49,33 | INSCRITA |
21008412 | 2024 | 1 | 94,97 | INSCRITA |
21008413 | 2024 | 1 | 62,34 | INSCRITA |
21006162 | 2023 | 1 | 94,97 | INSCRITA |
21006177 | 2023 | 1 | 62,34 | INSCRITA |
21003924 | 2022 | 1 | 94,97 | INSCRITA |
21003925 | 2022 | 1 | 62,34 | INSCRITA |
21001658 | 2021 | 1 | 94,97 | INSCRITA |
21001659 | 2021 | 1 | 62,34 | INSCRITA |
35577 | 2020 | 1 | 62,34 | INSCRITA |
35578 | 2020 | 1 | 94,97 | INSCRITA |
Valor original total IPTU: R$ 835,88
Valor original total da dívida: R$ 835,88
Dados atualizados em: 09/06/2025 15:45:54