| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ACORDADA | ||
| 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ACORDADA | ||
| 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ACORDADA | ||
| 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ACORDADA | ||
| 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ACORDADA |
Valor original total : R$ 0,00
Valor original total da dívida: R$ 0,00
Dados atualizados em: 09/06/2025 15:45:54