| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 21005319 | 2023 | 1 | 1.278,86 | 345,29 | 255,77 | 90,03 | 1.969,95 | INSCRITA |
| 21005197 | 2023 | 1 | 12,18 | 32,89 | 24,36 | 8,57 | 187,62 | INSCRITA |
| 21004948 | 2023 | 1 | 20,58 | 55,57 | 41,16 | 14,49 | 317,02 | INSCRITA |
| 21005259 | 2023 | 1 | 7,98 | 21,55 | 15,96 | 5,62 | 122,93 | INSCRITA |
| 21005721 | 2023 | 1 | 0,49 | 13,23 | 0,98 | 3,45 | 75,48 | INSCRITA |
| 21005673 | 2023 | 1 | 5,88 | 15,88 | 11,76 | 4,14 | 90,58 | INSCRITA |
| 21005348 | 2023 | 1 | 3,43 | 8,58 | 6,86 | 1,99 | 51,73 | INSCRITA |
| 21005941 | 2023 | 1 | 22,68 | 6,35 | 45,36 | 17,84 | 35,35 | INSCRITA |
| 21005974 | 2023 | 1 | 55,58 | 15,01 | 11,12 | 3,91 | 85,62 | INSCRITA |
| 21005330 | 2023 | 1 | 18,48 | 4,99 | 36,96 | 13,01 | 284,67 | INSCRITA |
| 21005251 | 2023 | 1 | 75,43 | 20,37 | 15,09 | 5,31 | 11,62 | INSCRITA |
| 21006256 | 2023 | 1 | 154,83 | 4,18 | 30,97 | 1,09 | 23,85 | INSCRITA |
| 21006257 | 2023 | 1 | 9,03 | 24,38 | 18,06 | 6,36 | 13,91 | INSCRITA |
| 21005324 | 2023 | 1 | 5,88 | 15,88 | 11,76 | 4,14 | 90,58 | INSCRITA |
| 21005825 | 2023 | 1 | 95,28 | 25,73 | 19,06 | 6,71 | 146,78 | INSCRITA |
| 21004420 | 2022 | 1 | 333,46 | 113,38 | 66,69 | 31,16 | 544,69 | INSCRITA |
| 21004479 | 2022 | 1 | 174,68 | 68,13 | 34,94 | 22,53 | 300,28 | INSCRITA |
| 21000062 | 2022 | 1 | 5.858,74 | 2.284,91 | 1.171,75 | 755,53 | 10.070,93 | INSCRITA |
| 21004444 | 2022 | 1 | 55,58 | 17,23 | 11,12 | 5,29 | 89,22 | INSCRITA |
| 21004441 | 2022 | 1 | 214,38 | 83,61 | 42,88 | 27,65 | 368,52 | INSCRITA |
| 21004411 | 2022 | 1 | 55,58 | 17,23 | 11,12 | 5,29 | 89,22 | INSCRITA |
| 21004401 | 2022 | 1 | 65,51 | 25,55 | 1,31 | 8,45 | 112,61 | INSCRITA |
| 21004407 | 2022 | 1 | 8.840,36 | 3.447,74 | 1.768,07 | 1.140,03 | 1.519,62 | INSCRITA |
| 21002154 | 2021 | 1 | 50,54 | 25,27 | 10,11 | 11,68 | 9,76 | INSCRITA |
| 21002151 | 2021 | 1 | 93,86 | 47,87 | 18,77 | 22,69 | 183,19 | INSCRITA |
| 21002143 | 2021 | 1 | 66,42 | 33,87 | 13,28 | 16,06 | 129,63 | INSCRITA |
| 21002171 | 2021 | 1 | 267,14 | 136,24 | 53,43 | 64,59 | 52,14 | INSCRITA |
| 36115 | 2021 | 1 | 4,55 | 24,57 | 0,91 | 10,98 | 90,15 | ACORDADA |
| 33838 | 2020 | 1 | 48,58 | 30,61 | 9,72 | 1,55 | 104,41 | INSCRITA |
| 21000015 | 2020 | 1 | 48,58 | 30,61 | 9,72 | 1,55 | 104,41 | INSCRITA |
| 33836 | 2020 | 1 | 166,56 | 104,93 | 33,31 | 53,13 | 357,93 | INSCRITA |
| 33833 | 2020 | 1 | 48,58 | 30,61 | 9,72 | 1,55 | 104,41 | INSCRITA |
| 33831 | 2020 | 1 | 48,58 | 30,61 | 9,72 | 1,55 | 104,41 | INSCRITA |
| 33832 | 2020 | 1 | 48,58 | 30,61 | 9,72 | 1,55 | 104,41 | INSCRITA |
| 33884 | 2020 | 1 | 48,58 | 28,66 | 9,72 | 1,55 | 102,46 | INSCRITA |
| 33835 | 2020 | 1 | 48,58 | 30,61 | 9,72 | 1,55 | 104,41 | INSCRITA |
| 33829 | 2020 | 1 | 57,26 | 36,07 | 11,45 | 18,26 | 123,04 | INSCRITA |
| 33839 | 2020 | 1 | 48,58 | 30,61 | 9,72 | 1,55 | 104,41 | INSCRITA |
| 33877 | 2020 | 1 | 48,58 | 29,15 | 9,72 | 15,69 | 103,14 | INSCRITA |
| 33828 | 2020 | 1 | 159,62 | 100,56 | 31,92 | 50,92 | 343,02 | INSCRITA |
| 33830 | 2020 | 1 | 215,14 | 135,54 | 43,03 | 68,63 | 462,34 | INSCRITA |
| 33887 | 2020 | 1 | 48,58 | 28,18 | 9,72 | 15,22 | 10,17 | INSCRITA |
| 33827 | 2020 | 1 | 7,46 | 0,47 | 14,92 | 2,38 | 160,32 | INSCRITA |
| 21004471 | 2018 | 1 | 61,75 | 38,29 | 12,35 | 20,97 | 133,36 | ACORDADA |
Valor original total TLLF: R$ 4.743,14
Valor original total da dívida: R$ 4.743,14
Dados atualizados em: 09/06/2025 15:45:54