Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
21006918 | 2024 | 1 | 94,28 | INSCRITA |
21004748 | 2023 | 1 | 94,28 | INSCRITA |
21002495 | 2022 | 1 | 14,96 | INSCRITA |
21002496 | 2022 | 1 | 11,08 | INSCRITA |
21002497 | 2022 | 1 | 94,28 | INSCRITA |
21000108 | 2021 | 1 | 11,08 | INSCRITA |
21000110 | 2021 | 1 | 94,28 | INSCRITA |
21000107 | 2021 | 1 | 14,96 | INSCRITA |
34913 | 2020 | 1 | 94,28 | INSCRITA |
35581 | 2020 | 1 | 14,96 | INSCRITA |
Valor original total IPTU: R$ 538,44
Valor original total da dívida: R$ 538,44
Dados atualizados em: 09/06/2025 15:45:54