Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 850 - ****** ****** FILHO

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
21008257 2024 1 35,96 INSCRITA
21008263 2024 1 102,02 INSCRITA
21008256 2024 1 60,03 INSCRITA
21005979 2023 1 35,96 INSCRITA
21005981 2023 1 102,02 INSCRITA
21005982 2023 1 60,03 INSCRITA
21003720 2022 1 35,96 INSCRITA
21003724 2022 1 102,02 INSCRITA
21003725 2022 1 60,03 INSCRITA
21001474 2021 1 35,96 INSCRITA
21001480 2021 1 60,03 INSCRITA
21001479 2021 1 102,02 INSCRITA
35828 2020 1 35,96 INSCRITA
35825 2020 1 102,02 INSCRITA
35824 2020 1 60,03 INSCRITA

Valor original total IPTU: R$ 990,05

Valor original total da dívida: R$ 990,05

Dados atualizados em: 09/06/2025 15:45:54

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo TCE Ceará Sustentável